粮仓专用空调是专门为粮食仓储设计的一种节能环保的冷气设备。它的主要功能是在粮仓内部保持恒温和恒湿,防止粮食因温度和湿度变化而出现质量问题。
一、产品参数
型号 | / | KFR-9LC | KFR-15LC | KFR-18LC | KFR-20LC | KFR-30LC | KFR-35LC |
制冷量 | KW | 9 | 15 | 18 | 22 | 31 | 35.8 |
循环风量 | m³/h | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6800 | 8000 |
机外余压 | Pa | 200 | 250 | 250 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
机组噪音 | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 |
电源 | 380V-50Hz,三相五线制 | ||||||
制冷消耗功率 | KW | 3.4 | 5.7 | 6.8 | 7.2 | 12.2 | 14.9 |
制冷剂 | R22/R410A | ||||||
压缩机 | 功率(KW) | 2.6 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 9 | 11.3 |
风机功率 | 功率(KW) | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.5 |
送风距离 | m | 20-25 | |||||
冷凝风机 | 数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(KW) | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | |
过滤器 | 类型 | 铝合金波纹滤网 | |||||
温度控制 | ℃ | 10-25 | |||||
风口尺寸 | 出风(mm) | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
回风(am) | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
外形尺寸(左右) | 长(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1650 |
宽(mm) | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 850 | |
高(mm) | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | |
外形尺寸(上下) | 长(mm) | 850 | 1080 | 1080 | 1150 | 1450 | 1450 |
宽(mm) | 600 | 630 | 630 | 630 | 750 | 850 | |
高(mm) | 1200 | 1375 | 1375 | 1600 | 1500 | 1500 | |
重量 | kg | 150 | 200 | 230 | 270 | 485 | 560 |
二、产品特点:
1:高效率全封闭涡旋式压缩机,寿命长,维护成本低
2:变频及循环风技术多节点控风,提高节能效果功能段组合、便移动、易安装,适应不同环境需求
3:高效换热器,热交换性能好,效率高,节约能源:
4:可选配0-100%的新风,24小时稳定运行,适应过渡季节
5:智控系统、品牌元件、安全保护装置,性能可靠
粮仓空调广泛应用于粮食储存仓库、农业加工厂等场合,有效保护粮食质量,延长粮食保存期限,是提高粮食储存效率和品质的必备设备。