产品参数 | ||||||
型号 | BYT-24EX-ZQ | BYT-31EX-ZQ | BYT-38EX-ZQ | BYT-45EX-ZQ | BYT-58EX-ZQ | BYT-73EX-ZQ |
类型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 |
排数 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
风量 | 1450(m³/h) /2400(m³/h) | 1450(m³/h) /2400(m³/h) | 1450(m³/h) /2400(m³/h) | 3250(m³/h) /4650(m³/h) | 3250(m³/h) /4650(m³/h) | 3250(m³/h) /4650(m³/h) |
电机功率 | 78W/125W | 78W/125W | 78W/125W | 200W/252W | 200W/252W | 200W/252W |
热量 | 24(KW) | 31(KW) | 38(KW) | 45(KW) | 58(KW) | 73(KW) |
噪音dB | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) |
蒸汽压力 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
防爆等级 | Ex db eb IIC T4 Gb |
产品参数 | ||||||
型号 | BYT-76EX-ZQ | BYT-100EX-ZQ | BYT-116EX-ZQ | BYT-125EX-ZQ | BYT-152EX-ZQ | BYT-194EX-ZQ |
类型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 | 蒸汽型 |
排数 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
风量 | 6400(m³/h) /7200(m³/h) | 6400(m³/h) /7200(m³/h) | 10000(m³/h) /11000(m³/h) | 6422(m³/h) /7200(m³/h) | 10000(m³/h) | 10000(m³/h) |
电机功率 | 390W/620W | 390W/620W | 780W/820W | 390W/620W | 780W/820W | 780W/820W |
热量 | 76(KW) | 100(KW) | 116(KW) | 125(KW) | 152(KW) | 194(KW) |
噪音dB | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) | 0.4(Mpa) |
蒸汽压力 | 62 | 62 | 68 | 62 | 68 | 68 |
防爆等级 | Ex db eb IIC T4 Gb |
1.加厚网罩,保护风机,减少安全隐患
2.加宽散热口,释放热量大,散热面积广
3.铜管搭配亲水铝箔翅片,热传导更快,耐腐耐蚀
4.大功率强劲电机,性能输出稳定,铜芯电机耐用更持久
5.静电喷涂工艺,保持光洁耐磨损,无毒无异味,健康环保