名称 | 风冷螺杆冷水机组(双机头) | |||||||||||||||||
制冷量 | KW | 218.8 | 287.4 | 308.6 | 383.8 | 413.0 | 487.2 | 514.6 | 573.2 | 617.4 | 671.0 | 815.2 | 852.2 | 942.4 | 1020.6 | 1059.8 | ||
制热量 | RT | 214.8 | 282.4 | 303.2 | 377.2 | 406.0 | 479.0 | 505.8 | 563.8 | 607.0 | 659.6 | 801.4 | 838.2 | 926.4 | 1003.6 | 1042.0 | ||
机组制冷运行功率 | KW | 81.6 | 103.7 | 112.9 | 133.6 | 150.1 | 166.8 | 176.2 | 197.6 | 212.4 | 239.0 | 274.2 | 290.4 | 322.2 | 342.2 | 367.2 | ||
机组制热运行功率 | KW | 78.2 | 99.5 | 108.1 | 128.2 | 143.9 | 159.8 | 169.0 | 189.6 | 203.8 | 229.4 | 262.8 | 278.8 | 309.0 | 328.2 | 352.6 | ||
机组最大功率 | KW | 91.4 | 115.92 | 126.32 | 150 | 167.68 | 186.8 | 197.6 | 221.04 | 237.64 | 266.8 | 307.6 | 324.56 | 360.56 | 383.36 | 410.2 | ||
机组最大电流 | A | 156.8 | 201.4 | 218 | 259.4 | 291.6 | 313.2 | 340 | 383.6 | 412 | 476 | 527 | 561.8 | 622.6 | 661.2 | 731 | ||
电源 | 380V 3PH 50Hz | |||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆机 | ||||||||||||||||
数量 | 2 | |||||||||||||||||
制冷运行功率 | KW | 72.8 | 91.4 | 100.6 | 120.4 | 131.6 | 149.2 | 158.6 | 173 | 187.8 | 207 | 247.8 | 253.4 | 285.2 | 305.2 | 319.2 | ||
制热运行功率 | KW | 69.4 | 87.2 | 95.8 | 115 | 125.4 | 142.2 | 151.4 | 165 | 179.2 | 197.4 | 236.4 | 241.8 | 272 | 291.2 | 304.6 | ||
起动方式 | Y-△起动 | |||||||||||||||||
能量控制 | 100-66-0% | 100-75-50-0% | ||||||||||||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
制冷剂 | R22/R134a | |||||||||||||||||
空气侧换热器 | 类型 | 高效铜管串铝片胀接 | ||||||||||||||||
水侧换热器 | 数量 | 干式壳管式 | ||||||||||||||||
水流量 | m³/h | 37.6 | 49.4 | 53.1 | 66.0 | 71.0 | 83.8 | 88.5 | 98.6 | 106.2 | 115.4 | 140.2 | 146.6 | 162.1 | 175.5 | 182.3 | ||
接管管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护器、起动次数限制、起动延时保护、压缩机电机过热保护、油加热器、防冻温控保护、排气温度过高保护、油压差保护、油位过低保护、冷冻水流量过少保护、外部联锁保护、保险管等 | |||||||||||||||||
轴流风机 | 风量 | CMH | 112000 | 144000 | 144000 | 168000 | 216000 | 224000 | 224000 | 288000 | 288000 | 339200 | 336000 | 432000 | 432000 | 432000 | 508800 | |
功率+台数 | KW | 1.1*8 | 1.54*8 | 1.54*8 | 1.1*12 | 1.54*12 | 1.1*16 | 1.1*16 | 1.54*16 | 1.54*16 | 2.0*16 | 1.1*24 | 1.54*24 | 1.54*24 | 1.54*24 | 2.0*24 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 6800 | 6800 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | |
深 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
热回收量 | KW | 54.7 | 71.9 | 77.2 | 96.0 | 103.3 | 121.8 | 128.7 | 143.3 | 154.4 | 167.8 | 203.8 | 213.1 | 235.6 | 255.2 | 265.0 | ||
热水流量 | m³/h | 9.4 | 12.4 | 13.3 | 16.5 | 17.8 | 20.9 | 22.1 | 24.6 | 26.5 | 28.8 | 35.0 | 36.6 | 40.5 | 43.9 | 45.6 | ||
热回收器进出水管径 | DN | 40.0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
机组重量 | KG | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 5300 | 5600 | 6200 | 6600 | 7200 | 7600 | 8000 | 8800 | 9400 | 9800 |
产品介绍:
风冷螺杆式冷水机,采用品牌半封闭螺杆压缩机,容积效率高泄漏量小,电机动力强劲。确保机组长期稳定高效运转。模块化设计,结构简单,方便安装,占地面积小。可直接安装使用,无需额外的冷却水塔和水泵;制冷效率稳定,维护保养简单,产生的后续费用很少,节能经济。可选配制冷部分热回收。
品牌压缩机、高效节能、多级调节、多重防护、安全可靠、安装简便、节省空间、485协议、精准控温、信息查询。