产品说明:
风冷螺杆式冷水机采用国际知名品牌(台湾汉钟、比泽尔)螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界知名品牌元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!
压缩机特点:
◆压缩机采用国际品牌(德国比泽尔-BITZER、台湾汉钟-HANBELL等),新型高效螺杆旋转子压缩机,比一般压缩机效能高出20%-30%,并获得欧美多国专利各IS9001国际认证品质。
◆高效率5:6专利非对称转子齿形。
◆容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100-66%-33%)及无段式控制系统。
◆采用11只轴承及a型轴向推力平衡鼔组合设计,大幅提升轴承寿命2.5-3.5倍。
◆采用高效率矽钢片特殊槽型设计,并配备内外全向式设计冷却流到,使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。
◆独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果油分离采用双层过滤方式,滤油效果佳,热交换器可发挥最大能力。
◆高效率、低噪音、低震动。
◆多种制冷剂可供选择,除R22冷媒外,还可以选用R134a,R407c等环保冷媒。
◆全方位的压缩机容量比(VI=2.2/2.6/3.0/3.5)供选择,可有效避免因过压缩机或压缩机不足造成的能源额外消耗。
风冷螺杆式冷水机组(单机头)参数:
项目/型号 | YBLD-40AS | YBLD-50AS | YBLD-60AS | YBLD-70AS | YBLD-80AS | YBLD-100AS | |
制冷量 | KW | 108 | 138 | 169 | 198 | 235 | 260 |
Kcal/h | 93960 | 120060 | 147030 | 172260 | 204450 | 223600 | |
输入总功率 | KW | 44.6 | 49 | 55 | 62 | 74 | 98 |
电源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||
功率(KW) | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | |
风量(m3/h) | 43580 | 53350 | 66380 | 77860 | 92730 | 122800 | |
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
冷冻水流量 (m3/h) | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 50 | |
进出水管经 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置, 防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | ||||||
机组重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 |
运行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 |
外形尺寸 | 长(MM) | 2100 | 2280 | 2300 | 2320 | 2450 | 2500 |
宽(MM) | 700 | 780 | 800 | 820 | 820 | 800 | |
高(MM) | 1300 | 1350 | 1420 | 1420 | 1450 | 1500 |
风冷螺杆式冷水机组参数表:
项目/型号 | YBLD-110AS | YBLD-120AS | YBLD-140AS | YBLD-160AS | YBLD-200AS | YBLD-240AS | |
制冷量 | KW | 268 | 336 | 389 | 438 | 560 | 660 |
Kcal/h | 233160 | 292320 | 338430 | 381060 | 487200 | 574200 | |
输入总功率 | KW | 91 | 106 | 125 | 158 | 198 | 204 |
电源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||
功率(KW) | 7.2 | 9.4 | 11 | 12.4 | 13.9 | 16.7 | |
风量(m3/h) | 104200 | 131800 | 154400 | 178900 | 241600 | 263900 | |
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
冷冻水流量 (m3/h) | 62 | 71 | 75 | 80 | 82 | 90 | |
进出水管经 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置, 防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | ||||||
机组重量 | Kg | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 |
运行重量 | Kg | 3800 | 4200 | 4400 | 4900 | 5250 | 5800 |
外形尺寸 | 长(MM) | 3000 | 3300 | 3350 | 3450 | 3800 | 3850 |
宽(MM) | 8500 | 900 | 920 | 950 | 1200 | 1200 | |
高(MM) | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却进出风温度30℃/35℃
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。
本公司保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利