产品说明:
产品型号说明:
方形逆流式冷却塔有三大系列、九种型号、九十个产品.
结构特点
(1)填料:采用四院专利产品--斜梯形波填料片,横向增加了凸筋,水的再分配能力大,阻力小,热力性能好,耐高温70℃,耐低温-50℃,阻燃性好。
(2)电机:清华大学电机系设计,由营孟津电机厂制造的四院专利产品一变扭矩变极低噪声节能电机,密封防水性能好,耐高温、效率高、噪声小。
(3)减速装置:功率≤11/5.5KW的减速装置,采用涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。功率≥15/7.5KW的减速装置,采用齿轮减速方式,电机安装在风筒外部。
(4)风机:清华大学工程力学系根据本系列产品参数设计的低噪声、高效率、机翼形玻璃钢叶片,噪声小,效率高,叶片角度可调。
(5)收水及布水装置:采用反射型低压喷嘴,对于小塔采用单旋流喷嘴,布水均匀、水压小。所设收水装置,可使飘水损失下降到0.01%。
(6)吸声设施:超低噪声型冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的屏蔽及吸声栅,以达到最大的降噪效果。
(7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机的噪声。对于小塔设蘑菇型吸声栅。
(8)滴水降噪垫:对低噪声及超低噪声型冷却塔,专门设计了透水性好的消声垫,其下设有一层斜波片,大大降低了滴水噪声。
(9)检修平台:塔顶花纹钢板检修平台,便于维护及安装。
(10)下塔盘:浅水盘及深及深水盘的冷却塔设有下水盘,供存水用。根据订货要求,可配溢水、排污、自动及手动给水管,可直接从下塔盘吸水。
(11)支架:冷却塔钢支架,镀锌并涂环氧沥青漆防腐,紧固件都采用镀锌螺栓。
11、结构稳固,塔顶设置检修平台,维护检修更为方便。
产品参数:
|
说明:
1表中所列为湿球温度 τ=28 o C , τ=27 o C工况下; Δt=5 o C 的t1=37 o C,t2=32 o C; Δt=8 o C时t1=40 o C,t2=32 o C的冷却水量
2,表中噪声值为夜间电机低速运转,并设有滴水吸声垫的数值,不设滴水吸声垫将比表中数值高5dB(A)
中高温降工业型BLD系列方形逆流式玻璃钢冷却塔主要参数 | ||||||||||||||||
型号 参数名 | τ=28 o C 冷却水量(m3/h ) | τ=27 o C 冷却水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 风量 | 风机直径 | 电机功率 | 重量(t) | 进水压力 | 噪声dB(A) | 当量直径 | ||||||
Δt=10 o C | Δt=20 o C | Δt=25 o C | Δt=10 o C | Δt=20 o C | Δt=25 o C | 总高度 | 宽度B | (m3/h) | (mm) | (kw) | 自重 | 运转重 | 10 4 Pa | Dm | Dm(m) | |
YLDL-75 | 75 | 63.9 | 65.8 | 86.3 | 73.6 | 71.8 | 3830 | 2600 | 68000 | 1800 | 3.0/1.5 | 1.471 | 1.94 | 6.2 | 59.0 | 3.02 |
YLDDP-75 | 4390 | 1.836 | 3.04 | |||||||||||||
YLDGP-75 | 4690 | 2.125 | 5.41 | |||||||||||||
YLDL-100 | 100 | 89.2 | 87.7 | 115 | 98.1 | 95.7 | 4050 | 3000 | 88000 | 2100 | 4.0/2.0 | 2.04 | 2.68 | 6.3 | 60.5 | 3.47 |
YLDDP-100 | 4670 | 2.304 | 3.89 | |||||||||||||
YLDGP-100 | 4970 | 2.729 | 7.08 | |||||||||||||
YLDL-150 | 150 | 137.4 | 136.2 | 172.2 | 150.2 | 147.7 | 4840 | 3600 | 121000 | 2800 | 5.5/2.7 | 2.635 | 3.52 | 6.5 | 62.0 | 4.15 |
YLDDP-150 | 5460 | 3.018 | 5.26 | |||||||||||||
YLDGP-150 | 5760 | 3.744 | 10.04 | |||||||||||||
YLDL-200 | 200 | 182.8 | 181.3 | 229.1 | 199.8 | 196.5 | 5010 | 4300 | 161000 | 3400 | 7.5/3.7 | 3.57 | 4.76 | 5.8 | 62.0 | 4.94 |
YLDDP-200 | 5690 | 4.114 | 7.24 | |||||||||||||
YLDGP-200 | 5990 | 4.854 | 13.66 | |||||||||||||
YLDL-250 | 250 | 228.2 | 226.3 | 286 | 249.4 | 245.3 | 5300 | 4800 | 201000 | 3800 | 11/5.5 | 4.335 | 5.79 | 6.0 | 62.5 | 5.51 |
YLDDP-250 | 6040 | 5.015 | 8.9 | |||||||||||||
YLDGP-250 | 6340 | 5.67 | 16.67 | |||||||||||||
YLDL-300 | 300 | 273.6 | 271.3 | 342.9 | 299.1 | 294.1 | 5900 | 5300 | 241000 | 3800 | 11/5.5 | 5.44 | 7.23 | 6.4 | 62.5 | 6.08 |
YLDDP-300 | 6700 | 6.273 | 11.02 | |||||||||||||
YLDGP-300 | 7000 | 7.174 | 20.5 | |||||||||||||
YLDL-400 | 400 | 364.4 | 361.4 | 456.7 | 398.3 | 391.8 | 6140 | 6000 | 321000 | 4200 | 15/7.5 | 6.987 | 9.33 | 6.5 | 62.5 | 6.88 |
YLDDP-400 | 6980 | 8.058 | 14.2 | |||||||||||||
YLDGP-400 | 7280 | 9.053 | 26.16 | |||||||||||||
YLDL-500 | 500 | 455.2 | 454.5 | 570.5 | 497.6 | 489.4 | 6440 | 6800 | 401000 | 4200 | 9.01 | 12 | 6.8 | 63.0 | 7.79 | |
BLDDP-500 | 7290 | 10.38 | 18.22 | |||||||||||||
YLDGP-500 | 7590 | 11.59 | 33.52 | |||||||||||||
YLDL-600 | 600 | 546 | 541.5 | 684.3 | 596.9 | 587.1 | 6950 | 7300 | 481000 | 4700 | 30/15 | 10.46 | 13.97 | 7.0 | 63.8 | 8.36 |
YLDDP-600 | 7900 | 12.04 | 21.15 | |||||||||||||
BLDGP-600 | 8200 | 13.37 | 38.71 | |||||||||||||
YLDL-700 | 700 | 638 | 632.7 | 79.6 | 697.4 | 685.9 | 7150 | 7800 | 560000 | 4700 | 30/15 | 12.67 | 16.84 | 7.0 | 64.6 | 8.93 |
YLDDP-700 | 8100 | 14.47 | 25.05 | |||||||||||||
YLDGP-700 | 8400 | 15.93 | 45.02 | |||||||||||||
说明:1表中所列为湿球温度τ=28 o C,τ=27 o C工况下;Δt=10 o C的t1=42 o C,t2=32 o C;Δt=20 o C时t1=54 o C,t2=34 o C;Δt=25 o C时t1=60 o C,t2=35 o C的冷却水量 |