名称 | 风冷模块式冷热水机组 | |||||||||
制冷量 | KW | 65 | 130 | 195 | 160 | 390 | 520 | 650 | ||
制热量 | KW | 71.5 | 143 | 214.5 | 286 | 429 | 572 | 715 | ||
电气性能 | 电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
总输入功率 | KW | 24.7 | 49.4 | 74.1 | 98.8 | 148.2 | 197.6 | 247 | ||
总运转电流 | A | 44.5 | 89 | 133.5 | 178 | 267 | 356 | 445 | ||
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式压缩机 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
输入总功率 | KW | 22.5 | 45 | 67.5 | 90 | 135 | 180 | 225 | ||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 | 类型 | R22/R410a | ||||||||
填充量 | Kg | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
风侧换热器 | 紫铜管亲水波纹铝翅片式 | |||||||||
轴流风扇 | 型式 | 防水、耐候、低噪音、高效轴流风机 | ||||||||
数量 | 台 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
电机总功率 | KW | 2.0 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | ||
型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||||
水侧换热器 | 水流量 | m³/h | 11.18 | 22.36 | 33.54 | 44.72 | 67.08 | 89.44 | 111.8 | |
水压降 | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
接管管径 | m³/h | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | ||
水侧工作压力 | Pa | 1 | ||||||||
空调总水管建议接管尺寸 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 1050 | 1200 | 1050+1200 | 1200*2 | 1200*3 | 1200*4 | 1200*5 | |
宽 | 2050 | 2200 | 2050+2200 | 220*2 | 2050*3 | 2050*4 | 2050*5 | |||
高 | 1970 | 2170 | 1970+2170 | 2170*2 | 2170*3 | 2170*4 | 2170*5 | |||
运行重量 | kg | 450 | 950 | 1400 | 1900 | 2850 | 3800 | 4750 |
产品介绍:
风冷涡旋式模块冷水机,全密闭涡旋压缩机,内置过热保护。机组微电脑控制器对高低压、排气温度和水温进行实时监测,且采用多重保护。采用高效强化壳管式换热器,可有效防止蒸发器冻裂,品牌轴流风机有效散热,确保机组长期稳定高效运转。模块化设计,智能控制,结构简单,方便安装。占地面积小。可直接安装使用,无需额外的冷却水塔和水泵;制冷效率稳定,维护保养简单,产生的后续费用很少,节能经济。可选配制冷部分热回收。
品牌压缩机、高效节能、多级调节、多重防护、安全可靠、安装简便、节省空间、485协议、精准控温、信息查询。