| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| 二三四线法测量接地电阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
| 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~2999Ω | 1Ω | ||
| 3.00kΩ~30.00kΩ | 10Ω | ||
| 直流电阻(R一) | 0.00Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
| 300Ω~2999Ω | 1Ω | ||
| 3.00kΩ~30.00kΩ | 10Ω | ||
| 选择法测量接地电阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
| 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | 1Ω | ||
| 双钳法测量接地电阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
| 1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | ||
| 10Ω~100Ω | 1Ω | ||
| 土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地电压 | 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
| 交流电流 | 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
| 基本功能 | |||
| 测量方式 | 精密4线、三线法、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻 | ||
| 显示模式 | 4位LCD显示 | ||
| 数据存储 | 500组 | ||
| 数据传输 | USB传输 | ||
| 测量时间 | 2次/秒 | ||
| 过载显示 | √ | ||
| 过载保护 | √ | ||
| 报警功能 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 低压提示 | √ | ||
| 背光功能 | √ | ||
| 电源 | DC 6V 4.5ah铅酸蓄电池 连续待机100小时以上 | ||
| 安规等级 | CAT III 300V | ||
