产品技术参数;
功能 | 量程 | 不亮灯 | 可亮可不亮范围) | 亮灯范围 (LED) | 读数范围 ±(a%读数+b字数) | 输入保护 | 说明 | |
DCV 直流电压 | 750V DC/AC | 两表笔短接或加载在被测物体两端,LED指示相应的档位,LCD显示相应的数值。自动识别交直流电压,自动识别直流电压正负极及自动选择量程。交流电压频率响应范围:40Hz~400Hz。 | ||||||
12V | <±7V | ±7V~±10V | ≥±10V | ±(1.2%+5) | ||||
24V | <±16V | ±16V~±20V | ≥±20V | ±(1.2%+5) | ||||
50V | <±34V | ±34V~±42V | ≥±42V | ±(1.2%+5) | ||||
120V | <±86V | ±86V~±100V | ≥±100V | ±(1.2%+5) | ||||
230V | <±166V | ±166V~±190V | ≥±190V | ±(1.2%+5) | ||||
400V | <±310V | ±310V~±330V | ≥±330V | ±(1.2%+5) | ||||
690V | <±538V | ±538V~±565V | ≥±565V | ±(1.2%+5) | ||||
ACV 交流电压 | ||||||||
12V | <7V | 7V~10V | ≥10V | ±(1.5%+5) | ||||
24V | <16V | 16V~20V | ≥20V | ±(1.5%+5) | ||||
50V | <34V | 34V~42V | ≥42V | ±(1.5%+5) | ||||
120V | <86V | 86V~100V | ≥100V | ±(1.5%+5) | ||||
230V | <166V | 166V~190V | ≥190V | ±(1.5%+5) | ||||
400V | <310V | 310V~330V | ≥330V | ±(1.5%+5) | ||||
690V | <538V | 538V~565V | ≥565V | ±(1.5%+5) | ||||
频率测量 | 40~400Hz | ±(3%+5) | 750VDC/AC | 测量范围:0~690Vac双表笔测量量程 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
自动量程直流电压 | 400mV | 1mV | ±(1.5% + 5) | 1、 输入阻抗 ≥10MΩ ; 2、短路剩余读数≦3个字。 | ||||
4.000V | 0.001V | ±(1.5% + 5) | ||||||
40.00V | 0.01V | ±(1.2% + 5) | ||||||
400.0V | 0.1V | |||||||
401-690V | 1V | |||||||
自动量程交流电压 | 400mV | 1mV | ±(1.5% + 5) | 1、 输入阻抗 ≥10MΩ ;2、 频率响应: 50∽60Hz | ||||
4.000V | 0.001mV | ±(1.5% + 5) | ||||||
40.00V | 0.01V | ±(1.5% +5) | 3、显示正弦波有效值; 4、短路剩余读数≦3个字。 | |||||
400.0V | 0.1V | ±(1.5% + 5) | ||||||
401-690V | 1V | ±(1.5% + 5) | ||||||
电源键 | 开机后,显示AUTO | 交直流自动识别 | ||||||
手电筒 | 有 |
产品概述;
UT18S电压测试仪包含交/直流电压电压测量,频率测量,自检,过压提示与电池低电指示等功能。附带手电筒,为在黑暗的环境中使用该测试仪提供了方便。 广泛应用于: 家庭、工厂、电力部门等场所进行电压测量,是您快速 测量电路的理想工具