产品技术参数;
温度范围 | -35℃~850℃(-31F~1562F) |
精度 校准环境温 度为21C~25C (70F~77F) | ≥0℃:土1.8C或读数的士1.8%,取较大值。 |
温度系数 | 0.1℃/℃(0.1F/F)或读数的土0.1%每度,取较大值 |
光学分辨率 | 20:1(能量为90%时算出) |
发射率 | 0.1~1.0可调 |
响应时间 | 250ms(读数的95%) |
光谱响应 | 8um~~14um |
显示分辨率 | 0.1'C (0.1F) |
重复性 | 0.8℃(1.8F)或读数的0.8%,取较大值 |
激光个数 | 双激光 |
激光类型 | CLASS Il |
激光波长 | 630nm~~670nm |
激光功率 | <1mN |
电池类型 | (参见防爆规格中关于适用的电池章节) |
电池寿命 | ≥8H |
产品尺寸 | 185.9mm*115.5mm*52.6mm |
产品重量 | 292g |
工作温度 | 0C~50C(32F~104F) |
存储温度 | -20C~60C(-4F~140F) |
工作湿度 | <Rh90% (非冷凝) |
最高工作海拔 | 2000m |
跌落测试 | 3m |
防护等级 | 根据IEC60529 符合IP65 |
UT309Ex本安型红外测温仪,是一款精度高,坚固耐用且易于操作的非接触式测温仪,可通过测量目标表面所辐射的红外能量来快速准确的确定其表面温度。并具备防水,防尘,防爆,防摔。 广泛应用于石油、化工、环保、冶炼、燃气输送、生化医药等行业。